<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>warum nicht? &#187; codigo</title>
	<atom:link href="http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&#038;tag=codigo" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talk.eikonlux.com</link>
	<description>Just another microbloggin site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 04:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DiscretePlot is a great feature on mathe&#8230;</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=278</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[mad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[DiscretePlot is a great feature on mathematica 7.0.1 but&#8230; why PlotLegend can&#8217;t work?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DiscretePlot is a great feature on mathematica 7.0.1 but&#8230; why PlotLegend can&#8217;t work?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paquetes computacionales como mathematic&#8230;</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=228</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Paquetes computacionales como mathematica y matlab hacen las maravillas y me sacan de muy buenos apuros&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paquetes computacionales como mathematica y matlab hacen las maravillas y me sacan de muy buenos apuros&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hora de acabar las pruebas de detección &#8230;</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=171</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Hora de acabar las pruebas de detección de imágenes y dar el siguiente salto&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hora de acabar las pruebas de detección de imágenes y dar el siguiente salto&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguien bebió mas vodka del que debía&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=170</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cómico]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[ellos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Alguien bebió mas vodka del que debía&#8230; ahí dice OpenCV 3.1 y que yo sepa apenas van en el 2.0 ¬¬&#8217;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien bebió mas vodka del que debía&#8230; ahí dice OpenCV 3.1 y que yo sepa apenas van en el 2.0 ¬¬&#8217;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stack overflow is one of the best websit&#8230;</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=167</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[stack overflow is one of the best websites on the internet&#8230; even better than the twitter thing  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>stack overflow is one of the best websites on the internet&#8230; even better than the twitter thing <img src='http://www.talk.eikonlux.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tranquila mañana, haciendo el capitu&#8230;</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=159</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Que tranquila mañana, haciendo el capitulo I de el manual y viendo como cede el día a la noche  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tranquila mañana, haciendo el capitulo I de el manual y viendo como cede el día a la noche <img src='http://www.talk.eikonlux.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematica: Placing Labels on Graphics&#8230;.</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=150</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Mathematica: Placing Labels on Graphics&#8230; Plot[ "set of rules for graphics", Epilog ->Inset["text", {"x","y"}]] &#8230;easy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mathematica: Placing Labels on Graphics&#8230; Plot[ "set of rules for graphics", Epilog ->Inset["text", {"x","y"}]] &#8230;easy</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
