<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>warum nicht? &#187; ingenieria</title>
	<atom:link href="http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&#038;tag=ingenieria" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talk.eikonlux.com</link>
	<description>Just another microbloggin site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 04:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=338</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[mis cosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Habrá que cambiar el ingles del documento&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habrá que cambiar el ingles del documento&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nice &amp; easy to use simulation software [&#8230;</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=320</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[nice &#038; easy to use simulation software [http://mw.concord.org/modeler/] (molecules, fluids, etc)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nice &#038; easy to use simulation software [http://mw.concord.org/modeler/] (molecules, fluids, etc)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>traductor de google: brass = ¡latón! = ¿&#8230;</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=314</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[traductor de google: brass = ¡latón! = ¿cuprum? = ¿zink?&#8230; WTF  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>traductor de google: brass = ¡latón! = ¿cuprum? = ¿zink?&#8230; WTF <img src='http://www.talk.eikonlux.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi todo preparado para el congreso, un&#8230;</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=307</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Casi todo preparado para el congreso, un cartel mas ensayo de presentación y 0 killed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casi todo preparado para el congreso, un cartel mas ensayo de presentación y 0 killed</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>when you love something: [http://www.you&#8230;</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=297</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[when you love something: [http://www.youtube.com/watch?v=1ouJ_WyS9v8&#038;feature=related]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>when you love something: [http://www.youtube.com/watch?v=1ouJ_WyS9v8&#038;feature=related]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Después de lo que acabo de ver aquí, cua&#8230;</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=293</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Después de lo que acabo de ver aquí, cualquier nerd, geek, freak estandar daría penita ajena&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de lo que acabo de ver aquí, cualquier nerd, geek, freak estandar daría penita ajena&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cayo Carmen desde Alemania, siempre es b&#8230;</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=292</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[mis cosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Cayo Carmen desde Alemania, siempre es bueno tener visitas de otro lado del charco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cayo Carmen desde Alemania, siempre es bueno tener visitas de otro lado del charco</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me no entender&#8230; por que dicen gravedad&#8230;</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=280</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Me no entender&#8230; por que dicen gravedad especifica si es una relación de densidades o.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me no entender&#8230; por que dicen gravedad especifica si es una relación de densidades o.0</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DiscretePlot is a great feature on mathe&#8230;</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=278</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[mad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[DiscretePlot is a great feature on mathematica 7.0.1 but&#8230; why PlotLegend can&#8217;t work?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DiscretePlot is a great feature on mathematica 7.0.1 but&#8230; why PlotLegend can&#8217;t work?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>energy is not the only challenge for sci&#8230;</title>
		<link>http://www.talk.eikonlux.com/?p=275</link>
		<comments>http://www.talk.eikonlux.com/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk.eikonlux.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[energy is not the only challenge for science/society&#8230; there are others too, such as water, food, biodiversity &#038; sustainability]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>energy is not the only challenge for science/society&#8230; there are others too, such as water, food, biodiversity &#038; sustainability</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk.eikonlux.com/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
